One Crescent
1 quarter 2026 year
22 500.02 feet²
from 185 000 000
from 49 285 to 88 503 AED/m²
from 3 604 096 000
from 1 724 183 ₽/m²
from 42 178 180
from 20 177 €/m²
from 50 374 528
from 24 098 $/m²
from 39 523 797
from 10 529 to 18 908 ₣/m²
from 37 494 942
from 9 988 to 17 937 £/m²
from 342 214 077
from 163 714 ¥/m²
from 901 024 000 000
from 431 045 964 IDR/m²