One Crescent
1 quarter 2026 year
22 500.02 feet²
from 185 000 000
from 49 285 to 88 503 AED/m²
from 3 622 300 000
from 1 732 892 ₽/m²
from 43 655 686
from 20 884 €/m²
from 50 374 299
from 24 098 $/m²
from 40 027 570
from 10 663 to 19 149 ₣/m²
from 37 478 213
from 9 984 to 17 929 £/m²
from 341 520 214
from 163 382 ¥/m²
from 905 575 000 000
from 433 223 143 IDR/m²